องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]13
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1 ) [ 31 มี.ค. 2566 ]42
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1 ) [ 28 ก.พ. 2566 ]39
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1 ) [ 31 ม.ค. 2566 ]33
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1 ) [ 5 ม.ค. 2566 ]33
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1 ) [ 30 พ.ย. 2565 ]37
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1 ) [ 31 ต.ค. 2565 ]42
8 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]54
9 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) [ 25 เม.ย. 2565 ]174
10 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2565 ]137
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 1 มี.ค. 2565 ]175
12 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 4 ก.พ. 2565 ]151
13 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 30 ธ.ค. 2564 ]134
14 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 2 ธ.ค. 2564 ]140
15 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ย. 2564 ]134
16 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]238
17 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 5 เม.ย. 2564 ]252
18 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 2 มี.ค. 2564 ]206
19 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 3 ก.พ. 2564 ]206
20 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 6 ม.ค. 2564 ]210
 
หน้า 1|2